Ring size guide
| SIZE (mm/inches) | UK | USA/CANADA | FRANCE |
|---|---|---|---|
| 40.2 / 1.580 | C | 1½ | 40½ |
| 41.5 / 1.634 | D | 2 | 41½ |
| 42.7 / 1.684 | E | 2½ | 42¾ |
| 44.0 / 1.739 | F | 3 | 44 |
| 45.2 / 1.788 | G | 3½ | 45¼ |
| 46.5 / 1.836 | H½ | 4 | 46½ |
| 47.8 / 1.888 | I½ | 4½ | 47¾ |
| 49.0 / 1.941 | J½ | 5 | 49 |
| 50.2 / 1.992 | L | 5½ | 50¼ |
| 51.5 / 2.042 | M | 6 | 51½ |
| 52.8 / 2.092 | N | 6½ | 52¾ |
| 54.0 / 2.146 | N½ | 7 | 54 |
| 55.3 / 2.196 | O½ | 7½ | 55½ |
| 56.6 / 2.249 | P½ | 8 | 56¾ |
| 57.8 / 2.300 | Q½ | 8½ | 58 |
| 59.1 / 2.350 | R½ | 9 | 59¼ |
| 60.3 / 2.400 | S½ | 9½ | 60½ |
| 61.6 / 2.463 | T½ | 10 | 61¾ |
| 62.8 / 2.504 | U½ | 10½ | 62¾ |
| 64.1 / 2.567 | V½ | 11 | 64¼ |
| 66.0 / 2.608 | W½ | 11½ | 66 |
| 67.3 / 2.658 | Y½ | 12 | 67¼ |
Professional ring size measuring
Buying a ring as a gift?
Ring Resizing
Necklaces size guide
Bracelets size guide
Close
Contact Us